産品名稱:HYA22<电缆>HYA22<电缆名称>HYA22<型号>HYA22<规格>规格>型号>电缆名称>电缆>
産品型号:
産品特點:HYA22<电缆名称>HYA22<型号>HYA22<规格>HYA22<电缆>电缆>规格>型号>电缆名称>
免費咨詢:0316-5960153/5962509/5963839
手機号碼:13785690344,13831680550,13292661877
HYA22<电缆>HYA22<电缆名称>HYA22<型号>HYA22<规格>规格>型号>电缆名称>电缆>的詳細資料:
hya22<電纜>hya22<電纜名稱>hya22<型号>hya22<規格>
hya、hyac市(shì)内通信電纜(主要技術指标) |
電纜芯數(規格) | 電纜芯徑 直徑 | 絕緣zui大偏心(mm) | 絕緣抗壓縮力(n) | 絞合節距 (mm) | 近端串音(yīn)衰減 | 遠(yuǎn)端串音(yīn)防衛度 | 備注 |
hya22 5×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | 10對電纜内線對的全部組合(m-s)≧53; 12對、13對子(zǐ)單位間(jiān)線對間(jiān)的全部組合(m-s)≧54 20對、30對電纜及基本單位内線對間(jiān)的全部組合(m-s)≧58 相鄰子(zǐ)單位間(jiān)線對的全部組合(m-s)≧63 相鄰基本單位線對間(jiān)的全部組合(m-s)≧64 超單位内兩個(gè)相鄰基本單位或子(zǐ)單位間(jiān)線對的全部組合(m-s)≧70 相鄰超單位間(jiān)基本單位或子(zǐ)單位間(jiān)線對的全部組合(m-s)≧79 | 任意線對組合≧58 基本單位内或30對電纜内線對間(jiān)的全部組合≧69 12對13對子(zǐ)單位内及10對20對電纜内線對間(jiān)的全部組合≧68 | 絕緣結構為(wèi):實心聚烯烴絕緣 |
hya22 10×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 15×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 20×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 25×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 30×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 50×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 75×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 100×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 150×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 200×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 300×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 400×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 500×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 600×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 800×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 900×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 1000×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 1200×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 1400×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 1600×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 1800×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 2000×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 2400×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 5×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya22 10×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya22 15×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya22 20×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya22 25×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya22 30×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya22 50×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya22 75×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya22 100×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya22 150×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya22 200×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya22 300×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya22 400×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya22 500×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya22 600×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya22 800×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya22 900×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya22 1000×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya22 1200×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya22 1400×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya22 1500×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya22 1600×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 |
單位名稱:天津市(shì)電纜總廠*分(fēn)廠
廠 長:畢正平 銷售部總:畢
:
郵 箱:kydianlan
http://www.mkvv.cn
http://www.hyahya.cn
http://a5960103.sp.1798.cn
http://www.djyvp.cn
http://www.kvv32.cn
http://www.mhyv.cn
組織機構代碼證:10950374-4
0950374-4
ccc 認證編号:2003010105102124
營業執照注冊号:1310251400055
彙 款 帳 号:91608040020110001507
開 戶 行:河(hé)北省大城縣劉固獻農(nóng)村(cūn)信用合作(zuò)社
主要産品:
礦用通信電纜,礦用控制電纜,計算(suàn)機電纜,鐵路(lù)信号電纜,電源電纜,電纜,
铠裝通信電纜,礦用通訊電纜,礦用信号電纜,軟芯屏蔽控制電纜,礦用電纜
如(rú)果你對HYA22<电缆>HYA22<电缆名称>HYA22<型号>HYA22<规格>规格>型号>电缆名称>电缆>感興趣,想了(le)解更詳細的産品信息,填寫下(xià)表直接與廠家聯系: |
- 上(shàng)一(yī)篇:HYA<电缆>HYA<电缆名称>HYA<型号>HYA<规格>规格>型号>电缆名称>电缆>
- 下(xià)一(yī)篇:HYA23<电缆>HYA23<电缆名称>HYA23<型号>HYA23<规格>规格>型号>电缆名称>电缆>