産品名稱:HYA2310*2*0.4|HYA2310*2*0.5|HYA2310*2
産品型号:
産品特點:通信電纜 HYA23 10*2*0.4|HYA23 10*2*0.5|HYA23 10*2*0.6|HYA23 10*2*0.7|HYAC 10*2*0.8|HYAC 10*2*0.8
免費咨詢:0316-5960153/5962509/5963839
手機号碼:13785690344,13831680550,13292661877
HYA2310*2*0.4|HYA2310*2*0.5|HYA2310*2的詳細資料:
銅芯實芯聚烯烴絕緣自承式檔潮層聚乙烯護套市(shì)内通信電纜
用途:架空
HYAC(5×2 10×2 20×2 30×2 50×2 100×2 200×2對數) 導體(tǐ)直徑×0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
|
通信電纜 HYA23 10*2*0.4|HYA23 10*2*0.5|HYA2310*2*0.6|HYA23 10*2*0.7|HYA23 10*2*0.8|HYA2310*2*0.9 |
電纜芯數(規格) | 電纜芯徑 直徑 | 絕緣zui大偏心(mm) | 絕緣抗壓縮力(N) | 絞合節距 (mm) | 近端串音(yīn)衰減 | 遠(yuǎn)端串音(yīn)防衛度 | 備注 |
HYA23 5×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | 10對電纜内線對的全部組合(M-S)≧53; 12對、13對子(zǐ)單位間(jiān)線對間(jiān)的全部組合(M-S)≧54 20對、30對電纜及基本單位内線對間(jiān)的全部組合(M-S)≧58 相鄰子(zǐ)單位間(jiān)線對的全部組合(M-S)≧63 相鄰基本單位線對間(jiān)的全部組合(M-S)≧64 超單位内兩個(gè)相鄰基本單位或子(zǐ)單位間(jiān)線對的全部組合(M-S)≧70 相鄰超單位間(jiān)基本單位或子(zǐ)單位間(jiān)線對的全部組合(M-S)≧79 | 任意線對組合≧58 基本單位内或30對電纜内線對間(jiān)的全部組合≧69 12對13對子(zǐ)單位内及10對20對電纜内線對間(jiān)的全部組合≧68 | 絕緣結構為(wèi):實心聚烯烴絕緣 |
HYA23 10×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 15×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 20×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 25×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 30×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 50×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 75×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 100×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 150×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 200×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 300×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 400×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 500×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 600×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 800×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 900×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 1000×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 1200×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 1400×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 1600×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 1800×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 2000×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 2400×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 5×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 10×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 15×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 20×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 25×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 30×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 50×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 75×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 100×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 150×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 200×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 300×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 400×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 500×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 600×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 800×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 900×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 1000×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA231200×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 1400×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 1500×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 1600×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 |
如(rú)果你對HYA2310*2*0.4|HYA2310*2*0.5|HYA2310*2感興趣,想了(le)解更詳細的産品信息,填寫下(xià)表直接與廠家聯系: |
- 上(shàng)一(yī)篇:大對數電纜HYA23大對數電纜HYA23
- 下(xià)一(yī)篇:KVV電纜直徑|KVV電纜重量|KVV電纜外徑|KVV電纜規格