産品名稱:KVV22-450/750V铠裝控制電纜直徑-電纜重量-電纜外徑
産品型号:铠裝控制電纜KVV22-450/750V
産品特點:铠裝控制電纜KVV22-450/750V直徑-電纜重量-電纜外徑
免費咨詢:0316-5960153/5962509/5963839
手機号碼:13785690344,13831680550,13292661877
铠裝控制電纜KVV22-450/750VKVV22-450/750V铠裝控制電纜直徑-電纜重量-電纜外徑的詳細資料:
铠裝控制電纜KVV22-450/750V直徑-電纜重量-電纜外徑
芯數×平方 | 元/km | 型号 | 芯數×平方 | 元/km | ||||||
規格 | 紅(hóng)本價 | 批發價 | 零售價 | 規格 | 紅(hóng)本價 | 批發價 | 零售價 | |||
0.75 | KVV | KVV 3×0.75 | 1990 | 2371 | 2490 |
|
|
|
|
|
KVV 4×0.75 | 2780 | 3046 | 3199 |
|
|
|
|
| ||
KVV 5×0.75 | 3120 | 3730 | 3917 |
|
|
|
|
| ||
KVV 6×0.75 | 3430 | 4330 | 4547 |
|
|
|
|
| ||
KVV 7×0.75 | 3770 | 4874 | 5118 |
|
|
|
|
| ||
KVV 8×0.75 | 4130 | 5596 | 5875 |
|
|
|
|
| ||
KVV 10×0.75 | 5200 | 6936 | 7283 |
|
|
|
|
| ||
KVV 12×0.75 | 5790 | 8239 | 8651 |
|
|
|
|
| ||
KVV 14×0.75 | 6220 | 9739 | 10225 |
|
|
|
|
| ||
KVV 16×0.75 | 6900 | 11060 | 11613 |
|
|
|
|
| ||
KVV 19×0.75 | 8000 | 12841 | 13483 |
|
|
|
|
| ||
KVV 24×0.75 | 10880 | 16178 | 16987 |
|
|
|
|
| ||
KVV 27×0.75 | 11140 | 18109 | 19014 |
|
|
|
|
| ||
KVV 30×0.75 | 12790 | 20030 | 21032 |
|
|
|
|
| ||
KVV 37×0.75 | 15500 | 24567 | 25795 |
|
|
|
|
| ||
1 | KVV | KVV 3×1 | 2370 | 3009 | 3159 | KVV22 | 3×1 | 5270 |
|
|
KVV 4×1 | 3260 | 3899 | 4094 | 4×1 | 5740 |
|
| |||
KVV 5×1 | 3560 | 4799 | 5039 | 5×1 | 6360 |
|
| |||
KVV 6×1 | 3940 | 5605 | 5885 | 6×1 | 6960 | 6983 | 7332 | |||
KVV 7×1 | 4220 | 6552 | 6879 | 7×1 | 7270 | 7751 | 8139 | |||
KVV 8×1 | 4660 | 7283 | 7647 | 8×1 | 7920 | 8773 | 9212 | |||
KVV 10×1 | 5980 | 9157 | 9615 | 10×1 | 10120 | 10760 | 11298 | |||
KVV 12×1 | 7120 | 10770 | 11308 | 12×1 | 11190 | 12504 | 13129 | |||
KVV 14×1 | 7690 | 12710 | 13345 | 14×1 | 11820 | 14369 | 15087 | |||
KVV 16×1 | 8830 | 14444 | 15166 | 16×1 | 13310 | 16206 | 17016 | |||
KVV 19×1 | 10480 | 16759 | 17597 | 19×1 | 15550 | 18933 | 19880 | |||
KVV 24×1 | 12660 | 21239 | 22301 | 24×1 | 17360 | 23657 | 24840 | |||
KVV 27×1 | 14330 | 23807 | 24998 | 27×1 | 19450 | 26310 | 27626 | |||
KVV 30×1 | 15760 | 26563 | 27891 | 30×1 | 20000 | 28991 | 30440 | |||
KVV 37×1 | 18230 | 32384 | 34003 | 37×1 | 23360 | 35064 | 36818 | |||
1.5 | KVV | KVV 3×1.5 | 2930 | 4274 | 4488 | KVV22 | 3×1.5 | 6080 |
|
|
KVV 4×1.5 | 3980 | 5577 | 5856 | 4×1.5 | 7040 |
|
| |||
KVV 5×1.5 | 4630 | 6870 | 7214 | 5×1.5 | 7880 |
|
| |||
KVV 6×1.5 | 5140 | 8108 | 8513 | 6×1.5 | 8600 | 9682 | 10166 | |||
KVV 7×1.5 | 5580 | 9242 | 9704 | 7×1.5 | 9090 | 10845 | 11387 | |||
KVV 8×1.5 | 6730 | 10807 | 11347 | 8×1.5 | 10660 | 12325 | 12942 | |||
KVV 10×1.5 | 9290 | 13403 | 14074 | 10×1.5 | 13650 | 15156 | 15914 | |||
KVV 12×1.5 | 10370 | 15897 | 16691 | 12×1.5 | 14300 | 17743 | 18630 | |||
KVV 14×1.5 | 11410 | 18484 | 19408 | 14×1.5 | 15650 | 20658 | 21691 | |||
KVV 16×1.5 | 13480 | 21024 | 22075 | 16×1.5 | 17640 | 23348 | 24516 | |||
KVV 19×1.5 | 16000 | 24660 | 25893 | 19×1.5 | 18890 | 27135 | 28492 | |||
KVV 24×1.5 | 20090 | 31315 | 32881 | 24×1.5 | 23110 | 33996 | 35696 | |||
KVV 27×1.5 | 21490 | 35074 | 36827 | 27×1.5 | 24450 | 37895 | 39790 | |||
KVV 30×1.5 | 22700 | 38860 | 40803 | 30×1.5 | 26520 | 41841 | 43933 | |||
KVV 37×1.5 | 27200 | 47521 | 49897 | 37×1.5 | 32060 | 50849 | 53391 | |||
2.5 | KVV | KVV 3×2.5 | 3820 | 6730 | 7066 | KVV22 | 3×2.5 | 8040 | 8089 | 8493 |
KVV 4×2.5 | 5290 | 8829 | 9271 | 4×2.5 | 8600 | 10292 | 10806 | |||
KVV 5×2.5 | 6130 | 11116 | 11672 | 5×2.5 | 9700 | 12522 | 13148 | |||
KVV 6×2.5 | 7400 | 13113 | 13768 | 6×2.5 | 11180 | 14772 | 15510 | |||
KVV 7×2.5 | 8090 | 15109 | 15865 | 7×2.5 | 11730 | 16656 | 17489 | |||
KVV 8×2.5 | 9160 | 17321 | 18187 | 8×2.5 | 12760 | 18990 | 19939 | |||
KVV 10×2.5 | 12400 | 21549 | 22626 | 10×2.5 | 16290 | 23686 | 24870 | |||
KVV 12×2.5 | 14220 | 24688 | 25923 | 12×2.5 | 18320 | 27885 | 29279 | |||
KVV 14×2.5 | 16370 | 29806 | 31296 | 14×2.5 | 20460 | 32187 | 33796 | |||
KVV 16×2.5 | 17970 | 34165 | 35873 | 16×2.5 | 22570 | 36498 | 38323 | |||
KVV 19×2.5 | 20470 | 40201 | 42211 | 19×2.5 | 24750 | 42703 | 44839 | |||
KVV 24×2.5 | 25670 | 50736 | 53273 | 24×2.5 | 31950 | 53679 | 56363 | |||
KVV 27×2.5 | 29000 | 56885 | 59729 | 27×2.5 | 35380 | 60662 | 63695 | |||
KVV 30×2.5 | 30870 | 63071 | 66224 | 30×2.5 | 37000 | 67036 | 70387 | |||
KVV 37×2.5 | 36400 | 77346 | 81213 | 37×2.5 | 43430 | 82239 | 86351 | |||
4 | KVV | KVV 3×4 | 5640 | 10179 | 10688 | KVV22 | 3×4 | 9730 | 11772 | 12361 |
KVV 4×4 | 7640 | 13591 | 14270 | 4×4 | 10620 | 15184 | 15943 | |||
KVV 5×4 | 9260 | 16862 | 17705 | 5×4 | 12280 | 18615 | 19546 | |||
KVV 6×4 | 10660 | 21277 | 22341 | 6×4 | 14030 | 22055 | 23157 | |||
KVV 7×4 | 11870 | 23076 | 24230 | 7×4 | 15000 | 25101 | 26356 | |||
KVV 8×4 | 14650 | 26479 | 27803 | 8×4 | 16290 | 28878 | 30322 | |||
KVV 10×4 | 18610 | 33190 | 34849 | 10×4 | 20840 | 35805 | 37595 | |||
KVV 12×4 | 20550 | 39554 | 41532 | 12×4 | 24480 | 42375 | 44494 | |||
KVV 14×4 | 23560 | 46003 | 48303 | 14×4 | 27140 | 49068 | 51521 | |||
阻燃(ZR)上(shàng)浮3%。 |
如(rú)果你對铠裝控制電纜KVV22-450/750VKVV22-450/750V铠裝控制電纜直徑-電纜重量-電纜外徑感興趣,想了(le)解更詳細的産品信息,填寫下(xià)表直接與廠家聯系: |
- 上(shàng)一(yī)篇:KVV KVV22 KVV32 KVVR1控制電纜KVV KVV22 KVV32 KVVR
- 下(xià)一(yī)篇:控制電纜 ZR-KVVR 2*0.75|ZR-KVVR 2*1.0|ZR-KVV