産品名稱:市(shì)内通信電纜 HYA
産品型号:
産品特點:大對數HYA、市(shì)内通信電纜(主要技術指标HYA HYAC HYA22 HYA23 HYA53執行标準:YD/T322-1996 電纜芯數(規格) 電纜芯徑直徑 絕緣Z大偏心(mm) 絕緣抗壓縮力(N) 絞合節距(mm) 近端串音(yīn)衰減 遠(yuǎn)端串音(yīn)防衛度
免費咨詢:0316-5960153/5962509/5963839
手機号碼:13785690344,13831680550,13292661877
市(shì)内通信電纜 HYA的詳細資料:
大對數HYA、市(shì)内通信電纜(主要技術指标HYA HYAC HYA22 HYA23 HYA53
執行标準:YD/T322-1996
電纜芯數(規格) 電纜芯徑直徑 絕緣zui大偏心(mm) 絕緣抗壓縮力(N) 絞合節距(mm) 近端串音(yīn)衰減 遠(yuǎn)端串音(yīn)防衛度
備注:
HYA5×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5 10對電纜内線對的全部組合(M-S)≧53;12對、13對子(zǐ)單位間(jiān)線對間(jiān)的全部組合(M-S)≧5420對、30對電纜及基本單位内線對間(jiān)的全部組合(M-S)≧58相鄰子(zǐ)單位間(jiān)線對的全部組合(M-S)≧63相鄰基本單位線對間(jiān)的全部組合(M-S)≧64超單位内兩個(gè)相鄰基本單位或子(zǐ)單位間(jiān)線對的全部組合(M-S)≧70相鄰超單位間(jiān)基本單位或子(zǐ)單位間(jiān)線對的全部組合(M-S)≧79 任意線對組合≧58基本單位内或30對電纜内線對間(jiān)的全部組合≧6912對13對子(zǐ)單位内及10對20對電纜内線對間(jiān)的全部組合≧68 絕緣結構為(wèi):實心聚烯烴絕緣
HYA10×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA15×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA20×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA25×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA30×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA50×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA75×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA100×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA150×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA200×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA300×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA400×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA500×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA600×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA800×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA900×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA1000×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA1200×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA1400×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA1600×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA1800×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA2000×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA2400×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA5×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA10×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA15×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA20×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA25×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA30×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA50×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA75×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA100×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA150×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA200×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA300×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA400×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA500×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA600×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA800×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA900×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA1000×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA1200×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA1400×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA1500×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA1600×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
如(rú)果你對市(shì)内通信電纜 HYA感興趣,想了(le)解更詳細的産品信息,填寫下(xià)表直接與廠家聯系: |
- 上(shàng)一(yī)篇:通信電纜HYAT53
- 下(xià)一(yī)篇:低(dī)煙(yān)無鹵電纜 WDZ-HYA53